Sprawozdanie z III Ogólnopolskich Zawodów Pływackich pod Patronatem Burmistrza Miasta Rypin – W Poszukiwaniu Talentów” – Rypin, 14 kwietnia 2018r.

III Ogólnopolskie Zawody Pływackie pod Patronatem Burmistrza Miasta Rypin – W Poszukiwaniu Talentów”
– Rypin, 14 kwietnia 2018r.

W dniu 14 kwietnia 2018r. 15 zawodników UKP “Wodnik” wzięło udział w “III Ogólnopolskich Zawodach Pływackich pod Patronatem Burmistrza Miasta Rypin – W Poszukiwaniu Talentów” tj. Maksymilian Czerniak, Krzysztof Konieczny, Wiktoria Kowalczyk, Dominika Kramkowska, Igor Król, Karol Król, Hubert Kubacki, Miłosz Laskowski, Justyna Masłowska, Mariusz Minta, Zofia Minta, Olivier Piątek, Paweł Różański, Amelia Śmiłowicz i Justyna Syska . Do rywalizacji stanęło 39 klubów pływackich, w tym 271 zawodników i 278 zawodniczek. Zawody rozgrywane były w 8 kategoriach wiekowych: rocznik 2011 i młodsi, rocznik 2010, rocznik 2009, rocznik 2008, rocznik 2007, rocznik 2006, rocznik 2005 oraz rocznik 2004. Do Włocławka z medalami wróciło 4 naszych zawodników tj. Dominika Kramkowska (2 srebrne medale); Zofia Minta (złoty i brązowy medal); Justyna Syska (srebrny medal); Olivier Piątek (srebrny medal).
Gratulujemy wszystkim naszym zawodnikom udanych startów i życzymy kolejnych sukcesów !

Wyniki zawodników UKP “Wodnik”:
Maksymilian Czerniak, 7. miejsce, 100m motylkowy, rocznik 2004- 1:24.02
5. miejsce, 100m zmienny, rocznik 2004- 1:23.01
Krzysztof Konieczny, 24. miejsce, 100m dowolny, rocznik 2006- 1:21.40
13. miejsce, 100m grzbietowy, rocznik 2006- 1:33.46
Wiktoria Kowalczyk, 30. miejsce, 100m dowolny, rocznik 2005- 2:17.52
16. miejsce, 100m klasyczny, rocznik 2005- 2:24.33
Dominika Kramkowska, 2. miejsce, 100m grzbietowy, rocznik 2004- 1:15.21
2. miejsce, 100m zmienny, rocznik 2004- 1:16.83
Igor Król, 20. miejsce, 100m dowolny, rocznik 2006- 1:18.31
12. miejsce, 100m klasyczny, rocznik 2006- 1:43.42
Karol Król, 11. miejsce, 25m dowolny, rocznik 2009- 20.41
4. miejsce, 25m grzbietowy, rocznik 2009- 22.34
Hubert Kubacki, 36. miejsce, 100m dowolny, rocznik 2006- 1:31.68
19. miejsce, 100m grzbietowy, rocznik 2006- 1:43.10
Miłosz Laskowski, 45. miejsce, 100m dowolny, rocznik 2006- 1:44.33
21. miejsce, 100m grzbietowy, rocznik 2006- 1:59.25
Justyna Masłowska, 16. miejsce, 100m dowolny, rocznik 2006- 1:23.09
15. miejsce, 100m grzbietowy, rocznik 2006- 1:38.89
Mariusz Minta, 8. miejsce, 100m klasyczny, rocznik 2005- 1:35.87
6. miejsce, 100m zmienny, rocznik 2005- 1:31.34
Zofia Minta, 3. miejsce, 25m dowolny, rocznik 2009- 18.32
1. miejsce, 25m klasyczny, rocznik 2009- 22.41
Olivier Piątek, 5. miejsce, 100m dowolny, rocznik 2004- 1:01.90
2. miejsce, 100m grzbietowy, rocznik 2004- 1:19.03
Paweł Różański, 14. miejsce, 100m dowolny, rocznik 2005- 1:18.58
7. miejsce, 100m grzbietowy, rocznik 2005- 1:30.33
Amelia Śmiłowicz, 25. miejsce, 50m dowolny, rocznik 2008- 46.24
7. miejsce, 50m klasyczny, rocznik 2008- 54.23
Justyna Syska, 4. miejsce, 25m dowolny, rocznik 2011- 29.96
2. miejsce, 25m grzbietowy, rocznik 2011- 28.38

« z 2 »